Febrero frutas y verduras de temporada.
del jardín incluso en invierno
En el mes de febrero, a pesar de estar en pleno invierno, en nuestros huertos se encuentran disponibles diferentes variedades de frutas y verduras de temporada:

Manzana | 52 Kcal/100g |
---|

Pera | 57 Kcal/100g |
---|

Naranja | 47 Kcal/100g |
---|

mandarín | 53 Kcal/100g |
---|

Limón | 29 Kcal/100g |
---|

Kiwi | 61 Kcal/100g |
---|

Toronja | 26 Kcal/100g |
---|

Espinacas | 31 Kcal/100g |
---|

Patata | 77 Kcal/100g |
---|

Cebolla | 40 Kcal/100g |
---|

Ensalada | 15 Kcal/100g |
---|

Ajo | 41 Kcal/100g |
---|

Zanahoria | 41Kcal/100g |
---|

Hinojo | 31 Kcal/100g |
---|

Brócoli | 39 Kcal/100g |
---|

Puerro | 61 Kcal/100g |
---|

Coliflor | 25 Kcal/100g |
---|

Repollo | 27 Kcal/100g |
---|

Repollo | 25Kcal/100g |
---|

Radicchio | 13 Kcal/100g |
---|

Hojas de nabo | 32 Kcal/100g |
---|

Alcachofa | 47 Kcal/100g |
---|

Calabaza | 26 Kcal/100g |
---|

Topinambur | 73 Kcal/100g |
---|

Cicorino | 36 Kcal/100g |
---|

Valeriana | 21 Kcal/100g |
---|

Puntarelle | 23 Kcal/100g |
---|

Repollo negro | 32 Kcal/100g |
---|

Coles de Bruselas | 43 Kcal/100g |
---|

Remolacha | 43 Kcal/100g |
---|
Alcachofa en la cocina
Son muy famosas las alcachofas de Liguria de Albenga, la sarda y la variedad romana (también llamada mammola). Menos conocidas son el verde Brindisi y la violeta toscana.
Si se deja florecer, se muestra como una flor tal como es .
Bùsqueda en Manual bricolaje
Share